
JOPT 2026 Tokyo #03
JOPT 2026 도쿄 #03 재팬 오픈 포커 투어 10월 전체 일정표·메인 이벤트 참가 방법, 한국인도 참가 가능
TOTAL PRIZE
프라이즈 총액 1억 엔 상당 (현금 상금 아님)
TOTAL EVENTS
81
PERIOD
–
LOCATION
일본 도쿄 - 벨살레 다카다노바바
10월 8일부터 12일까지 일본 도쿄에서 JOPT 2026 Tokyo #03이 열립니다. 5일 동안 진행되며 프라이즈 총액은 1억 엔(약 8억 6,000만 원) 상당으로 안내되었습니다.
JOPT(Japan Open Poker Tour)는 일본 최대 규모의 아뮤즈먼트 포커 투어입니다. 일본 국내법상 현금 상금을 지급하지 않으며, 대회 상금은 티켓과 프라이즈 형태로 지급됩니다.
참고 사항
개최 장소: 벨살레 다카다노바바(ベルサール高田馬場) — 일본 현지 대회 안내 매체 기준이며, 주최사 공식 발표로는 아직 확정되지 않았습니다
메인 이벤트 참가 방식: 티켓 3장 + 8,000엔 또는 120,000엔 (약 104만 원)
날짜는 일본 현지 매체 2곳에서 일치하며, 주최사 공식 발표로 재확인이 필요합니다
※ 원화 환산은 2026년 9월 7일 기준 환율(1 JPY = 8.6원)로 계산한 근사치입니다.
공식 사이트: https://japanopenpoker.com/
상금이 현금이 아닌 이유
일본은 참가비를 모아 현금으로 배분하는 방식의 포커 대회를 열 수 없습니다. 그래서 JOPT를 포함한 일본 라이브 대회는 아뮤즈먼트 형식으로 운영되고, 입상 보상은 다음과 같은 형태로 지급됩니다.
365일간 유효한 선수계약(프로모션 계약)을 체결하는 방식이 중심입니다
계약 내용은 WSOP·APT·트리톤 등 해외 대회의 참가비와 항공·숙박 등 원정 경비 지원입니다
즉 결과는 "얼마를 벌었다"가 아니라 "어느 해외 대회에 나갈 수 있게 됐다"로 환산됩니다
해외 대회 원정을 목표로 하는 플레이어에게는 오히려 효율이 좋은 구조지만, 현금 회수를 전제로 예산을 잡으면 계획이 어긋납니다. 이 부분을 이해하고 가는 것이 일본 대회 참가의 출발점입니다.
메인 이벤트 — 티켓 확보가 관건
2026년 8월 21일 정책 변경 이후 JOPT 메인 이벤트는 티켓 기반 참가가 기본이 됐습니다. 다만 회차마다 조건이 다르게 안내되고 있어 확인이 필요합니다.
삿포로 #02 공식 플레이어 가이드에는 '티켓 1장 + 7,000엔(약 6만 원)'만 명시돼 있습니다
도쿄 #03은 현지 매체 기준 '티켓 3장 + 8,000엔(약 6만 9,000원)' 또는 '120,000엔(약 104만 원)'으로 안내됩니다
티켓은 제휴 아뮤즈먼트 포커룸의 예선과 앱 예선 등 일본 국내 채널을 통해 배포됩니다
JOPT 관련 앱(JOPT Games)의 한국 앱스토어 정식 제공 여부는 확인되지 않았습니다
티켓 배포 경로가 일본 국내 중심이라, 해외에서 오는 플레이어에게는 이 부분이 실질적인 진입 장벽이 됩니다. 메인을 목표로 한다면 티켓 확보 방법과 직접 바이인 가능 여부를 주최사 공식 발표로 먼저 확인한 뒤 항공권을 알아보시길 권합니다.
사이드 이벤트
사이드 이벤트는 현장에서 현금 등록으로 참가할 수 있습니다
바이인 범위는 대체로 6,000엔(약 5만 2,000원)에서 50,000엔(약 43만 원) 선입니다
메인 티켓이 없어도 5일 일정 동안 여러 사이드에 들어갈 수 있습니다
등록이 현금 기준이므로 엔화를 넉넉히 준비하시는 편이 좋습니다
티켓 확보가 어렵다면 사이드 중심으로 일정을 짜는 것이 현실적입니다. 필드가 크고 일본 특유의 게임 흐름을 경험할 수 있어 그 자체로 원정 가치가 있다는 평이 많습니다.
일정 변동 가능성
공식 플레이어 가이드 페이지가 현재 열리지 않아 구조·스택·레벨 등 상세 정보를 확인할 수 없습니다
9월 초 기준으로 도쿄 #03이 일정표에서 내려간 정황은 없어, 개최 자체는 유지되고 있는 것으로 보입니다
다만 2026년 9월 2일, 별개 대회인 WPT 도쿄 2026이 규제를 이유로 취소됐습니다
규모가 크고 인지도가 높은 대회도 개최 직전에 취소될 수 있다는 뜻입니다. 항공권과 숙소를 확정하기 전에 공식 발표를 한 번 더 확인하시는 편이 안전합니다.
원정 실무
비자: 한국 여권 소지자는 90일 무비자 입국이 가능합니다
현금: 사이드 이벤트 등록은 현금 기준이므로 엔화 환전이 필요합니다
시기: 10월 초 도쿄는 기온이 온화하고 관광 성수기와 겹쳐 숙소는 일찍 잡을수록 유리합니다
일정: 메인과 사이드를 모두 노린다면 5일을 꽉 채우는 일정이 됩니다. 귀국편은 여유 있게 잡으세요
이런 분께 맞습니다
해외 메이저 출전권을 노리시는 분
도쿄 여행 일정에 대회를 붙이고 싶으신 분
현금 상금이 목적이 아니신 분
찾아가는 길
공항에서 베뉴까지
인천·김포에서 도쿄까지 직항이 많습니다. 김포–하네다(HND) 노선이 도심 접근이 가장 빠르고, 나리타(NRT)는 편수가 많은 대신 시내까지 더 걸립니다.
정확한 베뉴 위치가 확인되지 않아 이동 경로를 특정할 수 없습니다. 공식 발표를 확인하신 뒤 숙소를 정하시길 권합니다.
묵을 곳
도쿄는 숙소 선택지가 넓습니다. 베뉴가 확정되면 가장 가까운 JR·지하철 역 기준으로 잡으시는 편이 이동이 단순합니다.
대회 외 일정
주변에서 할 것
도쿄는 대회 외 일정을 따로 설명할 필요가 없는 도시입니다. 문제는 오히려 시간 배분입니다.
토너먼트는 하루를 통째로 쓰는 날이 많습니다. 관광을 같이 하실 계획이면 참가일과 관광일을 나눠 잡으시는 편이 현실적입니다.
전체 일정
2026년 10월 8일(목) ~ 12일(월·공휴일) · 벨살레 다카다노바바 · 이벤트 #01~#81 + 새틀라이트(s01~s12). 시간은 일본 시간(한국과 같음)이며, "익일"은 다음 날 새벽 시작입니다. 이 밖에 온라인 메인 Day 1(9/25~10/4)과 매일 NLH Sit & Go(¥3,000)가 있습니다. 출처: JOPT 공식 이벤트 페이지
10월 8일 (목)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
02 | 18:00 | NLH Warm-up | ¥12,000 | 30,000 | 21:30 (Lv.8) |
03 | 18:00 | NLH Millions / Day 1A | 티켓 1장 + ¥8,000 | 50,000 | 23:20 (Lv.10) |
04 | 18:00 | FL 2-7TD & Badugi Kick off | ¥15,000 | 30,000 | 21:30 (Lv.8) |
05 | 19:00 | NLH Good Game 1000 | ¥100,000 | 100,000 | 22:55 (Lv.9) |
06 | 19:00 | NLH 3on3 | ¥30,000 | 20,000×3 | 18:45 |
07 | 20:00 | PLO Heads-up | ¥30,000 | 50,000 | 19:45 |
03 | 21:00 | NLH Millions / Day 1B | 티켓 1장 + ¥8,000 | 50,000 | 02:20 (Lv.10) |
08 | 21:00 | FL T.O.R.S.E. | ¥20,000 | 40,000 | 23:50 (Lv.8) |
09 | 22:00 | NLH Deepstack | ¥20,000 | 30,000 | 00:30 (Lv.7) |
10 | 23:00 | NLH Good Game 500 | ¥50,000 | 80,000 | 01:40 (Lv.10) |
11 | 23:00 | PLO Night | ¥20,000 | 30,000 | 01:30 (Lv.7) |
12 | 00:00 (익일) | NLH Doublestack Turbo | ¥15,000 | 60,000 | 02:10 (Lv.6) |
13 | 00:00 (익일) | NL 6-Card Archie Single Draw | ¥15,000 | 30,000 | 02:10 (Lv.8) |
14 | 02:00 (익일) | NLH Bounty Hyper | ¥10,000 | 50,000 | 03:30 (Lv.4) |
15 | 02:00 (익일) | PLO 6+ | ¥10,000 | 30,000 | 03:30 (Lv.6) |
s01 | 03:00 (익일) | Satellite to #23 Good Game 1000 | ¥10,000 | 10,000 | 04:00 (Lv.4) |
10월 9일 (금)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
03 | 10:00 | NLH Millions / Day 1C Turbo | 티켓 1장 + ¥8,000 | 50,000 | 12:10 (Lv.10) |
s02 | 10:00 | NLH Morning 30,000 Voucher Challenge | ¥5,000 | 10,000 | 11:00 (Lv.4) |
01 | 11:00 | NLH Main Event / Day 1A | 티켓 3장 + ¥8,000 | 50,000 | 18:15 (Lv.9) |
16 | 11:00 | NLH Megastack | ¥25,000 | 50,000 | 14:55 (Lv.9) |
17 | 13:00 | NLH Heads-up | 예선 통과자 | 20,000 | — |
03 | 14:00 | NLH Millions / Day 2 | — | — | — |
18 | 15:00 | NLH Builder | ¥15,000 | 30,000 | 17:50 (Lv.8) |
19 | 16:00 | FL Triple Stud | ¥15,000 | 30,000 | 18:50 (Lv.8) |
01 | 18:00 | NLH Main Event / Day 1B | 티켓 3장 + ¥8,000 | 50,000 | 01:15 (Lv.9) |
20 | 18:00 | NLH Nightstack NORTH STAR | ¥30,000 | 50,000 | 21:55 (Lv.9) |
21 | 18:00 | FL Triple Draw MIX | ¥25,000 | 50,000 | 21:30 (Lv.8) |
s03 | 18:00 | Satellite to #23 Good Game 1000 | ¥10,000 | 10,000 | 19:00 (Lv.4) |
22 | 19:00 | NLH Tag Team | ¥40,000 | 60,000 | 23:10 (Lv.10) |
23 | 19:00 | NLH Good Game 1000 | ¥100,000 | 100,000 | 22:55 (Lv.9) |
24 | 19:00 | PLO Championship | ¥50,000 | 50,000 | 22:30 (Lv.8) |
25 | 21:00 | NL 2-7 Single Draw | ¥20,000 | 30,000 | 00:05 (Lv.7) |
26 | 22:00 | NLH Deepstack | ¥20,000 | 30,000 | 00:30 (Lv.7) |
27 | 22:00 | PLO Hi/Lo 8 or better | ¥20,000 | 30,000 | 00:50 (Lv.8) |
28 | 23:00 | NLH Tag Team Turbo | ¥20,000 | 40,000 | 01:40 (Lv.8) |
29 | 23:00 | NLH Good Game 500 | ¥50,000 | 80,000 | 01:40 (Lv.10) |
30 | 00:00 (익일) | NLH Superstack Turbo | ¥15,000 | 50,000 | 02:10 (Lv.6) |
31 | 00:00 (익일) | PLO 5-Card Double Boards Bombpot | ¥20,000 | 30,000 | 02:25 (Lv.9) |
32 | 02:00 (익일) | NLH Bigstack Hyper | ¥10,000 | 50,000 | 03:30 (Lv.4) |
33 | 02:00 (익일) | PL 2-7 Double Draw | ¥12,000 | 30,000 | 03:45 (Lv.7) |
s04 | 03:00 (익일) | Satellite to #43 Optimus | ¥20,000 | 10,000 | 04:00 (Lv.4) |
10월 10일 (토)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 11:00 | NLH Main Event / Day 1C | 티켓 3장 + ¥8,000 | 50,000 | 18:15 (Lv.9) |
34 | 11:00 | NLH Whopper®Stack | ¥30,000 | 60,000 | 15:30 (Lv.10) |
s05 | 11:00 | NLH Morning 30,000 Voucher Challenge | ¥5,000 | 10,000 | 12:00 (Lv.4) |
35 | 13:00 | 10-Game MIX Championship / Day 1A | ¥50,000 | 50,000 | 19:30 (Lv.9) |
36 | 13:00 | NLH Heads-up Doubles | ¥50,000 | 80,000 | 12:45 |
37 | 15:00 | NLH Superstack NORTH STAR | ¥20,000 | 50,000 | 18:10 (Lv.9) |
38 | 15:00 | PLO Single Day | ¥30,000 | 50,000 | 17:50 (Lv.8) |
s06 | 15:00 | Satellite to #39 Platinum (2 seats GTD) | ¥50,000 | 20,000 | 16:30 (Lv.6) |
39 | 16:00 | NLH Platinum | ¥500,000 | 200,000 | 20:20 (Lv.8) |
01 | 18:00 | NLH Main Event / Day 1D Turbo | 티켓 3장 + ¥8,000 | 50,000 | 21:10 (Lv.9) |
40 | 18:00 | NLH Mystery Bounty | ¥30,000 | 50,000 | 21:55 (Lv.9) |
41 | 18:00 | PLO Tag Team | ¥25,000 | 40,000 | 22:10 (Lv.10) |
42 | 18:00 | FL 6-Game Draw MIX | ¥30,000 | 40,000 | 21:45 (Lv.8) |
s07 | 19:00 | Satellite to #43 Optimus | ¥20,000 | 10,000 | 20:00 (Lv.4) |
43 | 20:00 | NLH Optimus | ¥200,000 | 100,000 | 23:30 (Lv.10) |
44 | 21:00 | PLO Night | ¥20,000 | 30,000 | 23:50 (Lv.8) |
45 | 22:00 | NLH Deepstack | ¥20,000 | 30,000 | 00:30 (Lv.7) |
46 | 22:00 | FL Dealer's Choice -Drawmaha- | ¥20,000 | 30,000 | 00:30 (Lv.7) |
47 | 23:00 | NLH Poker Players Championship / Day 1A Turbo | ¥40,000 | 50,000 | 02:30 (Lv.10) |
48 | 23:00 | NLH Good Game 500 | ¥50,000 | 80,000 | 01:40 (Lv.10) |
49 | 00:00 (익일) | NLH Superstack Turbo | ¥15,000 | 50,000 | 02:10 (Lv.6) |
50 | 00:00 (익일) | PLO 5-Card | ¥15,000 | 30,000 | 02:30 (Lv.7) |
51 | 02:00 (익일) | NLH Bounty Hyper | ¥10,000 | 50,000 | 03:30 (Lv.4) |
52 | 02:00 (익일) | NL 2-7 Single Draw | ¥12,000 | 30,000 | 03:45 (Lv.7) |
s08 | 03:00 (익일) | Satellite to #59 Good Game 1000 | ¥10,000 | 10,000 | 04:00 (Lv.4) |
10월 11일 (일)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
01 | 11:00 | NLH Main Event / Day 2 | — | — | — |
47 | 11:00 | NLH Poker Players Championship / Day 1B | ¥40,000 | 50,000 | 17:10 (Lv.10) |
53 | 11:00 | NLH Megastack NORTH STAR | ¥25,000 | 50,000 | 14:55 (Lv.9) |
35 | 13:00 | 10-Game MIX Championship / Day 1B | ¥50,000 | 50,000 | 19:30 (Lv.9) |
54 | 15:00 | NLH Builder | ¥15,000 | 30,000 | 17:50 (Lv.8) |
55 | 15:00 | FL Triple Draw MIX | ¥25,000 | 50,000 | 17:50 (Lv.8) |
s09 | 15:00 | Satellite to #56 Crown (3 seats GTD) | ¥30,000 | 10,000 | 16:00 (Lv.4) |
56 | 16:00 | NLH Crown | ¥300,000 | 200,000 | 20:20 (Lv.8) |
47 | 17:00 | NLH Poker Players Championship / Day 1C | ¥40,000 | 50,000 | 23:10 (Lv.10) |
57 | 18:00 | NLH Progressive Bounty | ¥30,000 | 50,000 | 21:40 (Lv.7) |
58 | 18:00 | FL Split MIX | ¥30,000 | 40,000 | 21:30 (Lv.8) |
s10 | 19:00 | Satellite to #60 PLO Highroller | ¥15,000 | 10,000 | 20:00 (Lv.4) |
59 | 20:00 | NLH Good Game 1000 | ¥100,000 | 100,000 | 23:55 (Lv.9) |
60 | 20:00 | PLO Highroller | ¥150,000 | 100,000 | 23:55 (Lv.9) |
61 | 22:00 | NLH Deepstack | ¥20,000 | 30,000 | 00:30 (Lv.7) |
62 | 22:00 | NL Super Stud MIX | ¥20,000 | 30,000 | 01:30 (Lv.10) |
47 | 23:00 | NLH Poker Players Championship / Day 1D Turbo | ¥40,000 | 50,000 | 02:30 (Lv.10) |
63 | 23:00 | NLH Good Game 500 | ¥50,000 | 80,000 | 01:40 (Lv.10) |
64 | 23:00 | PL Big-O | ¥20,000 | 30,000 | 01:30 (Lv.7) |
65 | 00:00 (익일) | NLH Doublestack Turbo | ¥15,000 | 60,000 | 02:10 (Lv.6) |
66 | 01:00 (익일) | PLO Double Boards Bombpot | ¥20,000 | 30,000 | 03:10 (Lv.8) |
67 | 02:00 (익일) | NLH Bigstack Hyper | ¥10,000 | 50,000 | 03:30 (Lv.4) |
68 | 02:00 (익일) | PL Badugi Double Draw | ¥12,000 | 30,000 | 03:45 (Lv.7) |
s11 | 03:00 (익일) | Satellite to #71 Super Heavy Bounty | ¥15,000 | 10,000 | 04:00 (Lv.4) |
10월 12일 (월)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
69 | 10:00 | NLH Morning | ¥12,000 | 30,000 | 12:30 (Lv.7) |
01 | 11:00 | NLH Main Event / Day 3 (Final) | — | — | — |
47 | 11:00 | NLH Poker Players Championship / Day 2 | — | — | — |
35 | 11:00 | 10-Game MIX Championship / Day 2 | — | — | — |
70 | 11:00 | NLH Monsterstack | ¥30,000 | 60,000 | 15:30 (Lv.10) |
s12 | 11:00 | Satellite to #71 Super Heavy Bounty | ¥15,000 | 10,000 | 12:00 (Lv.4) |
71 | 12:00 | NLH Super Heavy Bounty | ¥150,000 | 100,000 | 15:30 (Lv.10) |
72 | 12:00 | NLH Ladies Championship | ¥30,000 | 50,000 | 15:55 (Lv.9) |
73 | 12:00 | PLO 6-max | ¥30,000 | 50,000 | 15:10 (Lv.9) |
74 | 12:00 | FL B.E.S.T. | ¥30,000 | 40,000 | 15:30 (Lv.8) |
75 | 14:00 | NLH Deepstack | ¥20,000 | 30,000 | 16:30 (Lv.7) |
76 | 14:30 | NLH Good Game 500 | ¥50,000 | 80,000 | 18:00 (Lv.10) |
77 | 15:00 | FL 2-7 TD & Badugi | ¥20,000 | 30,000 | 17:50 (Lv.8) |
78 | 16:00 | NL Super Hold'em | ¥15,000 | 30,000 | 18:10 (Lv.6) |
79 | 17:00 | PLO 5-Card | ¥12,000 | 30,000 | 18:55 (Lv.7) |
80 | 17:00 | NLH Last Party | ¥8,000 | 20,000 | 18:40 (Lv.5) |
81 | 19:00 | NLH Employees | ¥3,000 | 10,000 | 20:15 (Lv.5) |