
APPT Championship 2026
APPT 챔피언십 2026 마닐라(오카다) 10월 전체 일정표·메인 이벤트 바이인과 필리핀 포커 원정 가이드
TOTAL PRIZE
₱132,000,000+ (약 28억 원) 개런티
TOTAL EVENTS
10
PERIOD
–
LOCATION
필리핀 마닐라 - 오카다 마닐라
10월 8일부터 19일까지 오카다 마닐라의 The Coral Lounge에서 APPT 챔피언십 2026이 열립니다. 시리즈 전체 개런티가 1억 3,200만 페소(약 28억 원) 이상으로, 2026년 APPT 시즌을 마무리하는 최대 규모 스톱입니다.
APPT 챔피언십은 시즌 파이널 성격의 대회로, 아시아권 각 스톱의 우승자와 상위 랭커가 모입니다. 오카다 마닐라는 APPT 마닐라 시리즈를 오래 개최해 온 회장으로 대회 운영과 접근성이 안정적입니다.
한눈에 보기
일정: 2026년 10월 8일(목) ~ 10월 19일(월), 12일간
장소: 오카다 마닐라 The Coral Lounge (파라냐케, 엔터테인먼트 시티)
시리즈 전체 개런티: ₱132,000,000+ (약 28억 원)
메인 이벤트: 10월 15일 ~ 19일
메인 이벤트 바이인: ₱165,000 (약 355만 원)
메인 이벤트 개런티: ₱60,000,000 (약 12억 9,000만 원)
공식 편성 메인 이벤트: 10개
메인 이벤트 상세
시리즈의 중심은 이벤트 #60 APPT 챔피언십 메인 이벤트입니다.
바이인: ₱165,000 (약 355만 원)
개런티: ₱60,000,000 (약 12억 9,000만 원)
시작 스택: 50,000
Day 1A: 10월 15일 12:00
Day 1B: 10월 16일
파이널 데이: 10월 19일 13:00
메인이 시리즈 후반부에 배치돼 있다는 점이 일정을 짤 때 핵심입니다. 8일에 입국해 처음부터 끝까지 붙어 있으면 12일짜리 원정이 되고, 메인만 노린다면 14일 도착 → 19일 출국의 6일 일정으로도 충분합니다. 휴가 일수가 빠듯하다면 후자가 현실적입니다.
주요 사이드 이벤트
오카다 킥오프: ₱3,500 (약 7만 5,000원) — 시리즈 문을 여는 저가 이벤트
APPT 오픈: ₱60,000 (약 129만 원) / 개런티 ₱15,000,000
레드 드래곤: ₱50,000 (약 108만 원) / 개런티 ₱15,000,000
미스터리 바운티: ₱25,000 (약 54만 원)
하이롤러: ₱200,000 (약 430만 원)
슈퍼 하이롤러: ₱500,000 (약 1,075만 원)
바이인 폭이 ₱3,500에서 ₱500,000까지 140배 넘게 벌어져 있습니다. 예산이 크지 않아도 킥오프와 데일리 이벤트만으로 시리즈를 즐길 수 있고, 레드 드래곤과 APPT 오픈은 바이인 대비 개런티가 두툼해 참가자가 몰리는 편입니다. 전체 이벤트 수는 약 101개로, 12일 내내 대회장이 돌아갑니다.
새틀라이트 — 온라인 예선은 국내에서 이용이 어렵습니다
APPT는 포커스타즈가 주관하는 투어라 보통 온라인 새틀라이트로 저렴하게 시트를 따는 경로가 열립니다. 다만 포커스타즈는 한국에서 서비스가 제한돼 있어 국내에서 온라인 예선을 이용하기 어렵습니다. 현실적인 경로는 현장 새틀라이트입니다.
현장 메가 새틀라이트는 ₱2,800(약 6만 원) 선부터 열립니다
메인 Day 1 직전 며칠 동안 반복 개최되므로, 메인보다 2~3일 먼저 도착하면 여러 번 시도할 수 있습니다
새틀라이트로 시트를 확보하면 바이인 355만 원을 60만 원 안쪽으로 줄일 수 있습니다
입국·현장 준비
비자: 한국 여권 소지자는 관광 목적 30일 무비자 입국이 가능합니다
eTravel: 입국 전 72시간 이내에 온라인 등록을 마쳐야 합니다. 공항에서 QR을 확인합니다
연령: 오카다 마닐라를 포함한 필리핀 카지노는 만 21세 이상만 입장할 수 있습니다
멤버십: 대회 등록에는 오카다 리워즈 서클 카드가 필요합니다. 현장에서 여권으로 발급받을 수 있으니 도착 첫날 처리해 두세요
숙박: 대회장이 호텔 안에 있어 오카다 투숙이 가장 편합니다. 딥런 시 이동 시간이 사실상 0입니다
상금 세금 — 확인이 필요한 부분
2026년 5월 필리핀 국세청(BIR)이 발표한 RMC 57-2026은 비거주 외국인이 카지노에서 받는 이른바 '잭팟 상금'에 25% 최종원천징수를 적용한다는 점을 명확히 했습니다. 다만 이 규정이 포커 토너먼트 상금까지 포함하는지는 공식적으로 확인되지 않았습니다.
딥런을 노리는 일정이라면 상금 수령 방식과 원천징수 적용 여부를 현장 등록 데스크에서 먼저 확인하시길 권합니다. 상금 규모가 클수록 세후 실수령액 차이가 커집니다. 이 문서의 내용은 세무 자문이 아니며, 정확한 판단은 세무 전문가와 대회 주최 측 안내를 따르셔야 합니다.이런 분께 추천
이런 분께 추천
한국에서 4시간대 비행으로 닿는 대형 국제 대회를 찾는 경우
메인 이벤트 외에도 12일 동안 여러 이벤트를 소화하려는 경우
APPT 코리아에서 시즌을 시작해 파이널 스톱까지 이어가려는 경우
알아둘 점
오카다 마닐라에서는 APPT 외에 PokerStars Live Manila 자체 시리즈(Super Series, Megastack 등)도 열립니다. APPT 공식 일정과는 별개이니 구분이 필요합니다
필리핀 입국 시 여권 잔여 유효기간과 무비자 체류 조건을 미리 확인하세요
현지 통화(페소) 환전과 카지노 내 칩 구매 규정은 회장 안내를 따르세요
공식 페이지: https://www.pokerstarslive.com/appt/manilachampionship/
※ 원화 환산은 2026년 9월 7일 기준 환율(1 PHP = 21.5원)로 계산한 근사치입니다. 실제 참가비·상금과 다를 수 있습니다.
※ 2026년 9월 3일 기준으로 확인한 정보입니다. 일정과 바이인은 주최 측 사정으로 변경될 수 있습니다.
추천 이벤트
오카다 킥오프 마라톤 #2
10월 8일 플라이트 3개 · ₱3,500 · ₱750,000 GTD
개막일 하루 만에 끝나는 저가 이벤트입니다. 도착한 날 가볍게 몸을 풀기 좋습니다.
APPT 오픈 #12
10월 9~10일 플라이트 3개 · ₱60,000 · ₱15,000,000 GTD
메인보다 바이인이 3분의 1 수준인데 개런티는 꽤 큽니다. 시리즈 초반에 컨디션 올리기 좋은 이벤트입니다.
APPT 내셔널 #28
10월 11일 플라이트 3개 · ₱30,000 · ₱8,000,000 GTD
하루 안에 플라이트가 몰려 있어 짧게 머무는 일정에도 끼워 넣기 쉽습니다.
전체 일정
10월 8일(목) ~ 10월 19일(월) · 총 131개 일정(플라이트·Day 2 포함) · 시간은 현지 시간 기준입니다. 출처: pokerstarslive.com
10월 8일 (목)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | FREEROLL to Okada Kickoff Marathon - (R+A) (10 SEATS GTD) | ₱10 | 5,000 | — | 12:10 |
2 (1/A) | 12:00 | Okada Kickoff Marathon - ₱750K GTD | ₱3,500 | 20,000 | — | 14:15 |
3 | 13:00 | Megastack Mini High Roller - Warm-up | ₱55,000 | 150,000 | — | 19:00 |
2 (1/B) | 14:30 | Okada Kickoff Marathon - ₱750K GTD | ₱3,500 | 20,000 | — | 16:15 |
4 | 15:00 | Ultrastack | ₱15,000 | 50,000 | — | 18:40 |
5 | 16:00 | Step 1 - APPT Open MEGA Qualifier - WYS at 50K Chips | ₱2,100 | 10,000 | — | 17:00 |
2 (1/C) | 16:30 | Okada Kickoff Marathon - ₱750K GTD | ₱3,500 | 20,000 | — | 17:45 |
6 | 18:00 | Ladies - Turbo | ₱2,500 | 20,000 | — | 19:55 |
7 | 19:00 | Step 1 - APPT Open MEGA Qualifier - WYS at 50K Chips | ₱2,100 | 10,000 | — | 20:00 |
8 | 20:00 | APPT Open MEGA Qualifier - WYS at 80K Chips (5 SEATS GTD) | ₱8,800 | 10,000 | — | 22:50 |
9 | 21:00 | Hyper Turbo | ₱5,000 | 20,000 | — | 22:20 |
2 (Final) | 21:00 | Okada Kickoff - Final | — | — | — | — |
10월 9일 (금)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11:00 | APPT Open Direct Qualifier Hyper - WYS at 60K Chips | ₱11,700 | 10,000 | — | 12:00 |
10 | 11:00 | Megastack | ₱10,000 | 30,000 | — | 14:00 |
12 (1/A) | 12:00 | APPT Open - ₱15M GTD (Play ITM) | ₱60,000 | 30,000 | — | 19:25 |
14 | 13:00 | Ladies Warm-up | ₱5,000 | 30,000 | — | 15:50 |
13 | 13:00 | Megastack High Roller | ₱100,000 | 150,000 | — | 19:15 |
15 | 15:00 | Super Knockout [₱10K Bounty] | ₱20,000 | 25,000 | — | 17:50 |
16 | 18:00 | Step 1 - APPT Open Qualifier Hyper - WYS at 50K Chips | ₱2,100 | 10,000 | — | 19:00 |
17 | 19:00 | SuperStack - Hyper Turbo | ₱25,000 | 40,000 | — | 20:20 |
18 | 20:00 | APPT Open Qualifier - WYS at 80K Chips | ₱8,800 | 10,000 | — | 21:36 |
19 | 21:00 | Hyper Turbo | ₱15,000 | 20,000 | — | 22:20 |
10월 10일 (토)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11:00 | APPT Open Direct Qualifier Hyper - WYS at 60K Chips | ₱11,700 | 10,000 | — | 12:00 |
20 | 11:00 | Knockout [₱5K Bounty] | ₱10,000 | 30,000 | — | 14:00 |
12 (1/B) | 12:00 | APPT Open - ₱15M GTD (Play ITM) | ₱60,000 | 30,000 | — | 19:25 |
22 | 13:00 | High Roller Super Knockout [₱50K Bounty] - Turbo | ₱120,000 | 100,000 | — | 15:40 |
23 | 15:00 | Bubble Rush | ₱20,000 | 25,000 | — | 17:10 |
24 | 17:00 | APPT Open Direct Qualifier Hyper - WYS at 60K Chips | ₱11,700 | 10,000 | — | 18:00 |
25 | 19:00 | PLO Win The Button - Turbo | ₱15,000 | 25,000 | — | 21:10 |
12 (1/C) | 19:30 | APPT Open [20min] - ₱15M GTD (Play ITM) | ₱60,000 | 30,000 | 20분 | 23:20 |
26 | 20:00 | APPT National Qualifier - WYS at 60K Chips (5 SEATS GTD) | ₱5,800 | 10,000 | — | 21:44 |
27 | 21:00 | Super Hyper Turbo | ₱15,000 | 50,000 | — | 22:05 |
10월 11일 (일)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 (1/A) | 11:00 | APPT National A - ₱8M GTD (Play ITM) | ₱30,000 | 30,000 | — | 15:25 |
12 (Day 2) | 12:00 | APPT Open - Day 2 | — | — | — | — |
29 | 13:00 | Six Handed High Roller | ₱100,000 | 100,000 | — | 18:30 |
30 | 14:00 | APPT National Qualifier Hyper - WYS at 60K Chips | ₱5,800 | 10,000 | — | 15:00 |
28 (1/B) | 15:30 | APPT National B - ₱8M GTD (Play ITM) | ₱30,000 | 30,000 | — | 19:55 |
31 | 16:00 | Turbo | ₱15,000 | 20,000 | — | 17:55 |
32 | 18:00 | APPT National Qualifier Hyper - WYS at 60K Chips | ₱5,800 | 10,000 | — | 19:00 |
28 (1/C) | 20:00 | APPT National C [20min] - ₱8M GTD (Play ITM) | ₱30,000 | 30,000 | 20분 | 23:20 |
33 | 21:00 | PokerStars Red Dragon Qualifier - WYS at 80K Chips | ₱7,400 | 10,000 | — | 22:36 |
10월 12일 (월)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 11:00 | PokerStars Red Dragon Qualifier Hyper - WYS at 60K Chips | ₱9,800 | 10,000 | — | 12:00 |
34 (Day 1) | 11:00 | Super Structure NLH - Day 1 | ₱15,000 | 50,000 | — | 16:20 |
36 (1/A) | 12:00 | PokerStars Red Dragon A - ₱15M GTD (Play ITM) | ₱50,000 | 30,000 | — | 19:20 |
28 (Final) | 12:00 | APPT National - Day 2 Final | — | — | — | — |
12 (Final) | 12:00 | APPT Open - Final | — | — | — | — |
37 (Day 1) | 13:00 | SHR Warm Up - Day 1 | ₱100,000 | 250,000 | — | 21:15 |
38 | 16:00 | 8 Handed | ₱15,000 | 20,000 | — | 18:10 |
39 | 18:00 | PLO Super Knockout [₱10K Bounty] | ₱20,000 | 25,000 | — | 20:50 |
40 | 20:30 | Super Deep Hyper Turbo | ₱35,000 | 50,000 | — | 22:30 |
41 | 21:00 | PokerStars Red Dragon Qualifier - WYS at 80K Chips | ₱7,400 | 10,000 | — | 22:36 |
10월 13일 (화)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 11:00 | Double Stack | ₱15,000 | 30,000 | — | 14:40 |
43 | 11:00 | PokerStars Red Dragon Qualifier Hyper - WYS at 60K Chips | ₱9,800 | 10,000 | — | 12:00 |
34 (Final) | 11:00 | Super Structure NLH - Day 2 Final | — | — | — | — |
44 | 11:30 | PLO Bomb Pot (Double Board) | ₱25,000 | 20,000 | — | 15:40 |
36 (1/B) | 12:00 | PokerStars Red Dragon B - ₱15M GTD (Play ITM) | ₱50,000 | 30,000 | — | 19:20 |
45 | 13:00 | Survivor Knockout [₱250K Bounty] - Turbo | ₱125,000 | 100,000 | — | 15:40 |
37 (Final) | 13:00 | SHR Warm Up - Day 2 Final | — | — | — | — |
46 | 15:00 | Step 1 - Championship MEGA Qualifier - WYS at 80K Chips (5 SEATS GTD) | ₱2,800 | 10,000 | — | 16:36 |
47 | 16:00 | Freezeout | ₱25,000 | 30,000 | — | 19:00 |
36 (1/C) | 19:00 | PokerStars Red Dragon C [20min] - ₱15M GTD (Play ITM) | ₱50,000 | 30,000 | 20분 | 23:10 |
48 | 20:00 | Step 1 - Championship MEGA Qualifier - WYS at 80K Chips (5 SEATS GTD) | ₱2,800 | 10,000 | — | 21:36 |
49 | 21:00 | Bubble Rush | ₱15,000 | 20,000 | — | 22:55 |
10월 14일 (수)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 (1/A) | 11:00 | Survivor Knockout [₱50K Bounty] A - ₱5M GTD | ₱25,000 | 30,000 | — | 14:45 |
51 | 11:30 | Big O | ₱15,000 | 25,000 | — | 14:30 |
36 (Day 2) | 12:00 | PokerStars Red Dragon - Day 2 | — | — | — | — |
52 (Day 1) | 13:00 | APPT Super High Roller - ₱5M GTD Day 1 | ₱500,000 | 250,000 | — | 21:15 |
53 | 13:00 | Step 1 - Championship MEGA Qualifier - WYS at 80K Chips (5 SEATS GTD) | ₱2,800 | 10,000 | — | 14:36 |
101 | 14:00 | Flipout to Championship MEGA Qualifier (1 in 10) | ₱2,000 | 1,000 | — | — |
54 | 15:00 | APPT CHAMPIONSHIP MEGA Qualifier (20 SEATS GTD) WYS at 100K Chips | ₱19,000 | 10,000 | — | 17:50 |
50 (1/B) | 18:00 | Survivor Knockout [₱50K Bounty] B [20min] - ₱5M GTD | ₱25,000 | 30,000 | 20분 | 21:15 |
55 | 19:00 | Knockout [₱5K Bounty] - Turbo | ₱10,000 | 20,000 | — | 20:55 |
56 | 20:00 | Step 1 - Championship Qualifier - WYS at 80K Chips | ₱2,800 | 10,000 | — | 21:36 |
57 | 21:00 | APPT CHAMPIONSHIP Qualifier (5 SEATS GTD) WYS at 100K Chips | ₱19,000 | 10,000 | — | 23:50 |
10월 15일 (목)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 11:00 | APPT Championship Direct Qualifier Hyper - WYS at 70K Chips | ₱27,000 | 10,000 | — | 12:00 |
58 | 11:00 | Super Stack - ₱1M GTD | ₱15,000 | 40,000 | — | 14:00 |
60 (1/A) | 12:00 | APPT Championship A - ₱60M GTD (Play 11 Levels) | ₱165,000 | 50,000 | — | 10/17 13:20 |
50 (Final) | 12:00 | Survivor Knockout - Day 2 Final | — | — | — | — |
36 (Final) | 12:00 | PokerStars Red Dragon - Final | — | — | — | — |
61 | 12:30 | PLO - (4,5,6 CARD) | ₱25,000 | 25,000 | — | 16:00 |
62 | 13:00 | Pot Limit Omaha | ₱100,000 | 25,000 | — | 17:30 |
52 (Final) | 13:00 | APPT Super High Roller - Day 2 Final | — | — | — | — |
63 | 14:00 | Step 1 - Championship Qualifier - WYS at 80K Chips (5 SEATS GTD) | ₱2,800 | 10,000 | — | 15:36 |
64 | 15:00 | Survivor Knockout [₱50K Bounty] | ₱20,000 | 30,000 | — | 18:00 |
66 | 19:00 | Limit Hold'em Turbo | ₱15,000 | 20,000 | — | 20:55 |
65 | 19:00 | Step 1 - Championship Qualifier - WYS at 80K Chips (5 SEATS GTD) | ₱2,800 | 10,000 | — | 20:36 |
67 | 20:00 | APPT CHAMPIONSHIP Qualifier (5 SEATS GTD) - WYS at 100K Chips | ₱19,000 | 10,000 | — | 22:50 |
68 | 21:00 | Win The Button - Hyper Turbo | ₱15,000 | 20,000 | — | 22:20 |
10월 16일 (금)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 11:00 | APPT Championship Direct Qualifier Hyper - WYS at 70K Chips | ₱27,000 | 10,000 | — | 12:00 |
69 | 11:00 | Double Stack - ₱1M GTD | ₱15,000 | 30,000 | — | 14:00 |
60 (1/B) | 12:00 | APPT Championship B - ₱60M GTD (Play 11 Levels) | ₱165,000 | 50,000 | — | 10/17 13:20 |
71 | 12:30 | PLO Bomb Pot (Double Board) | ₱25,000 | 20,000 | — | 16:40 |
72 | 14:00 | Step 1 - Championship Qualifier - WYS at 80K Chips (5 SEATS GTD) | ₱2,800 | 10,000 | — | 15:36 |
73 | 15:00 | Super Knockout [₱10K Bounty] | ₱20,000 | 30,000 | — | 18:00 |
— | 18:00 | Players Party (TBC) | — | — | — | — |
74 | 19:00 | Step 1 - Championship Qualifier - WYS at 80K Chips (5 SEATS GTD) | ₱2,800 | 10,000 | — | 20:36 |
76 | 20:00 | APPT CHAMPIONSHIP Qualifier (3 SEATS GTD) - WYS at 100K Chips | ₱19,000 | 10,000 | — | 22:50 |
75 | 20:00 | High Roller Knockout [₱50K Bounty] - Turbo | ₱150,000 | 100,000 | — | 22:40 |
77 | 21:00 | PLO Knockout [₱5K Bounty] - Turbo | ₱15,000 | 25,000 | — | 23:10 |
78 | 23:00 | Super Hyper Turbo | ₱10,000 | 50,000 | — | 00:05 (익일) |
10월 17일 (토)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 11:00 | APPT Championship Direct Qualifier Hyper - WYS at 70K Chips | ₱27,000 | 10,000 | — | 12:00 |
79 (1/A) | 11:00 | APPT Mystery Bounty A - ₱5M GTD | ₱25,000 | 30,000 | — | 15:25 |
60 (Day 2) | 12:00 | APPT Championship - Day 2 (Day 2 직접 등록 가능) | ₱165,000 | 50,000 | — | 13:20 |
81 | 13:00 | Big O | ₱35,000 | 25,000 | — | 17:20 |
82 | 14:00 | Ladies Championship | ₱15,000 | 30,000 | — | 16:20 |
83 | 15:00 | Seniors (50 Years or Older) | ₱15,000 | 30,000 | — | 17:50 |
79 (1/B) | 16:00 | APPT Mystery Bounty B - ₱5M GTD | ₱25,000 | 30,000 | — | 20:25 |
85 | 18:00 | Flipout (1 in 7) ITM - Hyper Turbo @ 21:00 | ₱5,000 | 20,000 | — | — |
84 | 18:00 | Freezeout - Turbo | ₱35,000 | 25,000 | — | 20:10 |
87 | 20:00 | High Roller - Turbo | ₱100,000 | 100,000 | — | 22:40 |
86 | 20:00 | NLH - 20/15/10 | ₱15,000 | 30,000 | — | 22:10 |
88 | 23:59 | Midnight Super Hyper Turbo | ₱10,000 | 50,000 | — | 01:04 (익일) |
10월 18일 (일)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
90 (Day 1) | 11:00 | APPT Mini Championship Day 1 - ₱3M GTD | ₱35,000 | 50,000 | — | 16:30 |
89 | 11:00 | FREE TO ENTER Charity Event [R+A] - ₱500K GTD (Admin Fee + Add on Goes to Charity) | 무료 | 15,000 | — | 14:00 |
79 (Final) | 12:00 | Mystery Bounty - Day 2 Final | — | — | — | — |
60 (Day 3) | 12:00 | APPT Championship - Day 3 | — | — | — | — |
91 (1/A) | 14:00 | Sunday Marathon A - ₱1M GTD Final @ 22:00 | ₱5,000 | 20,000 | — | 16:10 |
92 (Day 1) | 15:00 | APPT High Roller - Day 1 ₱5M GTD (Day 2 Re-Entry Allowed) | ₱200,000 | 50,000 | — | 10/19 14:30 |
91 (1/B) | 17:00 | Sunday Marathon B - ₱1M GTD Final @ 22:00 | ₱5,000 | 20,000 | — | 18:45 |
91 (1/C) | 18:30 | Sunday Marathon C - ₱1M GTD Final @ 22:00 | ₱5,000 | 20,000 | — | 19:50 |
93 | 20:00 | Knockout [₱5K Bounty] - Turbo | ₱20,000 | 20,000 | — | 21:55 |
94 | 22:00 | Super Hyper Turbo | ₱15,000 | 50,000 | — | 23:05 |
91 (Final) | 22:00 | Sunday Marathon - Final | — | — | — | — |
10월 19일 (월)
# | 시간 | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 레벨 | 등록 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 11:00 | Ultrastack - ₱1M GTD | ₱15,000 | 50,000 | — | 14:40 |
90 (Final) | 12:00 | APPT Mini Championship Final | — | — | — | — |
92 (Final) | 13:00 | APPT High Roller - Day 2 ₱5M GTD (Day 2 Re-Entry Allowed) | ₱200,000 | 50,000 | — | 14:30 |
60 (Final) | 13:00 | APPT Championship - Final | — | — | — | — |
96 | 15:00 | Super Knockout [₱10K Bounty] | ₱20,000 | 30,000 | — | 18:00 |
97 | 16:00 | Last Chance High Roller - Turbo | ₱100,000 | 100,000 | — | 18:40 |
98 | 18:00 | Mix NLH/PLO - Turbo | ₱20,000 | 25,000 | — | 20:50 |
99 | 19:00 | Last Chance - Super Hyper Turbo | ₱10,000 | 50,000 | — | 20:05 |